aigc 数据库文档
维护约定与迁移指南
为保障数据库演进一致性与可回滚性,统一以下约定:
- 表命名:统一业务前缀
sets_,避免与系统表/第三方表冲突。 - 存储引擎与字符集:
InnoDB+utf8mb4(排序规则建议utf8mb4_unicode_ci)。 - 时间字段:统一使用
create_time、update_time,类型为int(UNIX 秒)。 - 索引命名:普通索引
idx_{表名}_{字段},唯一索引uniq_{表名}_{字段};组合索引以主要查询维度命名。 - 外键命名:
fk_{表名}_{字段},外键本身按需使用(如跨库/高并发写入场景可用逻辑外键)。 - 文本类型:较长文案或提示词用
TEXT;极长文本用\Phinx\Db\Adapter\MysqlAdapter::TEXT_LONG。 - 小数类型:对比例/权重等字段用
DECIMAL(如长宽比可用DECIMAL(17,16)保存高精度)。 - 审计字段:如需软删除,可统一使用
deleted_time int(0 为未删除),避免散落多种语义。
迁移创建、执行与回滚
在项目根目录对应 PHP 运行环境中执行 ThinkPHP/Phinx 迁移命令:
bash
# 创建迁移文件(建议使用驼峰式名称,见名知义)
php think migrate:create AddFieldsToSetsImageTopic
# 执行全部待执行的迁移
php think migrate:run
# 回滚上一次迁移(生产慎用,建议灰度/演练)
php think migrate:rollback -t 1迁移文件目录位置:api/database/migrations/
示例(为图片主题增加生成配置字段):
- 在
sets_image_topic增加:prompt(长文本)、model varchar(100)、aspect_ratio decimal(17,16)。 - 索引建议:根据查询使用场景,对
image_type_id、status建立组合索引idx_sets_image_topic_type_status。
ER 图与文档位置
- 数据库文档位置:
docs/database/README.md(本文件)。 - ER 图文件位置:
docs/database/MERMAID-ER.md(Mermaid 语法,可在支持的 Markdown 预览中直接渲染)。 - 更新流程:先补充/修改迁移 → 执行验证 → 同步更新 ER 图 → 提交变更。
变更记录
- 2025-11-02:为图片主题表
sets_image_topic增加生成配置字段- 新增字段:
model varchar(100) null default ''(生成模型标识,如poster-from-oss-video)aspect_ratio decimal(17,16) null(生成长宽比,例9:16→0.5625)
- 迁移文件:
api/database/migrations/20251102093000_add_fields_to_sets_image_topic.php - 设计动机:支持 AIGC 生成配置在主题层面的精细化管理;
aspect_ratio采用高精度小数以避免比例计算误差。
- 新增字段:
一、数据库基础信息
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 数据库名称 | aigc |
| 数据库类型 | MySQL |
| 源服务器版本 | 80030 |
| 目标服务器版本 | 80030 |
| 文件编码 | 65001 |
| 文档生成时间 | 2025 年 11 月 |
二、核心表结构说明
2.1 管理员权限相关表
2.1.1 sets_admin_access(管理员权限关联表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int | 否 | - | 自增主键 |
| admin_role_id | int | 否 | 0 | 管理员角色 ID |
| global_application_route_id | int | 否 | 0 | 全局应用路由 ID |
| create_time | int | 否 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int unsigned | 否 | 0 | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) USING BTREE | |||
| 索引 | KEY role_ids (admin_role_id) |
2.1.2 sets_admin_menu(管理员菜单表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int | 否 | - | 自增主键 |
| global_application_route_id | int | 否 | - | 全局应用路由 ID |
| parent | int | 否 | 0 | 父菜单 ID(0 为顶级) |
| name | varchar(50) | 否 | '' | 菜单标识名 |
| title | varchar(50) | 否 | '' | 菜单显示标题 |
| icon | varchar(100) | 否 | '' | 菜单图标 |
| path | varchar(100) | 否 | '' | 菜单路由路径 |
| component | varchar(100) | 否 | '' | 菜单对应组件路径 |
| status | tinyint | 否 | 0 | 状态(0 禁用/1 启用) |
| list_order | int | 否 | 0 | 排序序号 |
| create_time | int | 否 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int | 否 | 0 | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) USING BTREE |
2.1.3 sets_admin_role(管理员角色表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int | 否 | - | 自增主键 |
| parent | int | 否 | 0 | 父角色 ID(0 为顶级) |
| name | varchar(50) | 否 | '' | 角色名 |
| remark | text | 是 | - | 角色备注 |
| list_order | tinyint unsigned | 否 | 0 | 排序序号 |
| status | tinyint(1) | 否 | 1 | 状态(1 正常/0 禁用/删除) |
| create_time | int unsigned | 否 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int | 否 | 0 | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) USING BTREE |
2.1.4 sets_admin_user(管理员用户表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int | 否 | - | 自增主键 |
| admin_role_id | int unsigned | 否 | 0 | 所属权限用户组(1 为管理员) |
| account | varchar(60) | 否 | '' | 登录账号 |
| password | varchar(255) | 否 | '' | 登录密码(加密存储) |
| name | varchar(50) | 否 | '' | 用户称呼 |
| slogan | varchar(100) | 否 | '' | 个人签名 |
| avatar | varchar(255) | 否 | '' | 用户头像 URL |
| varchar(100) | 否 | '' | 电子邮箱 | |
| mobile | varchar(30) | 否 | '' | 手机号 |
| last_ip | varchar(30) | 否 | '' | 最后登录 IP |
| status | tinyint | 否 | 1 | 状态(1 有效/0 禁用) |
| password_change_time | int | 否 | 0 | 密码更新时间(判断是否过期) |
| create_time | int | 否 | 0 | 账号创建时间 |
| update_time | int | 否 | 0 | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) USING BTREE |
2.1.5 sets_admin_user_token(管理员令牌表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int unsigned | 否 | - | 自增主键 |
| admin_user_id | int unsigned | 否 | 0 | 管理员用户 ID(与用户表一一对应) |
| token | varchar(120) | 否 | '' | 登录令牌 |
| create_time | int unsigned | 否 | 0 | 创建时间(用于判定过期) |
| update_time | int | 否 | 0 | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) USING BTREE |
2.2 AI 智能体(Agent)相关表
2.2.1 sets_agent(智能体基础信息表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int unsigned | 否 | - | 自增主键 |
| name | varchar(200) | 是 | '' | 智能体名称 |
| description | varchar(2000) | 是 | '' | 智能体描述 |
| source | varchar(500) | 是 | '' | 原图 URL |
| document_url | varchar(500) | 是 | '' | 知识库地址 |
| idle_video | varchar(500) | 是 | '' | 空闲视频地址 |
| image_topic_id | int | 是 | 0 | 关联图片主题 ID |
| did | varchar(500) | 是 | '' | DID 创建的 agent_id |
| did_train_chat_id | varchar(500) | 是 | '' | DID 创建的训练用 chat_id |
| did_detail | varchar(5000) | 是 | '' | DID 创建的 agent 详情 |
| coze_bot_id | varchar(200) | 是 | '' | Coze 创建的 bot_id |
| coze_detail | varchar(2000) | 是 | '' | Coze 智能体详情 |
| create_time | int | 是 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int | 是 | 0 | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) |
2.2.2 sets_agent_conversation(智能体会话表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int unsigned | 否 | - | 自增主键 |
| agent_id | int | 是 | 0 | 智能体 ID |
| member_id | int | 是 | 0 | 用户 ID |
| coze_id | varchar(500) | 是 | '' | Coze 会话 ID |
| coze_create_at | int | 是 | 0 | Coze 会话创建时间 |
| message | varchar(5000) | 是 | '' | 消息列表(JSON 格式) |
| meta_data | varchar(5000) | 是 | '' | 消息附带信息(JSON) |
| create_time | int | 是 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int | 是 | 0 | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) |
2.2.3 sets_agent_conversation_chat(智能体会话聊天表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int unsigned | 否 | - | 自增主键 |
| agent_id | int | 是 | 0 | 智能体 ID |
| member_id | int | 是 | 0 | 用户 ID |
| bot_id | varchar(500) | 是 | '' | Coze 智能体 ID |
| conversation_id | varchar(500) | 是 | '' | Coze 会话 ID |
| chat_id | varchar(500) | 是 | '' | Coze 聊天 ID |
| create_at | int | 是 | 0 | Coze 创建时间 |
| completed_at | int | 是 | 0 | Coze 会话完成时间 |
| failed_at | int | 是 | 0 | Coze 会话失败时间 |
| meta_data | varchar(5000) | 是 | '' | 消息附带信息(JSON) |
| status | varchar(20) | 是 | '' | 对话状态(如 running/success/failed) |
| create_time | int | 是 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int | 是 | 0 | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) |
2.2.4 sets_agent_conversation_message(智能体会话消息表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int unsigned | 否 | - | 自增主键 |
| agent_id | int | 是 | 0 | 智能体 ID |
| member_id | int | 是 | 0 | 用户 ID |
| message_id | varchar(500) | 是 | '' | Coze 消息 ID |
| bot_id | varchar(500) | 是 | '' | Coze 智能体 ID |
| conversation_id | varchar(500) | 是 | '' | Coze 会话 ID |
| create_at | int | 是 | 0 | Coze 消息创建时间 |
| updated_at | int | 是 | 0 | Coze 消息更新时间 |
| meta_data | varchar(5000) | 是 | '' | 消息附带信息(JSON) |
| type | varchar(20) | 是 | '' | 消息类型(question/answer 等) |
| role | varchar(20) | 是 | '' | 消息角色(user/assistant) |
| content_type | varchar(20) | 是 | '' | 内容类型(text/object_string/card) |
| content | varchar(5000) | 是 | '' | 消息内容 |
| create_time | int | 是 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int | 是 | 0 | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) |
2.3 AIGC 生成相关表
2.3.1 sets_aigc_cover_record(AIGC 封面生成记录表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int unsigned | 否 | - | 自增主键 |
| actor_type | varchar(20) | 是 | '' | 操作主体类型(member/admin/guest) |
| actor_id | int | 是 | 0 | 操作主体 ID |
| video_key | varchar(255) | 是 | '' | 原视频 OSS 存储 Key |
| snapshot_ms | varchar(255) | 是 | '' | 请求截帧毫秒数组(逗号分隔) |
| selected_ms | int | 是 | 0 | 最终选定截帧毫秒 |
| snap_key | varchar(255) | 是 | '' | 选定关键帧 OSS Key |
| snap_keys | text | 是 | - | 所有尝试截帧 Key 列表(JSON) |
| cover_key | varchar(255) | 是 | '' | 最终海报 OSS Key |
| cover_url | varchar(500) | 是 | '' | 签名下载 URL(可选) |
| prompt | varchar(1000) | 是 | '' | 生成提示词/文案 |
| size | varchar(20) | 是 | '768x1152' | 海报尺寸 |
| model | varchar(100) | 是 | 'poster-from-oss-video' | 生成模型或方式 |
| score | int | 是 | 0 | 关键帧质量评分 |
| status | int | 是 | 1 | 状态(1 成功/0 失败) |
| create_time | int | 是 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int | 是 | 0 | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) |
2.3.2 sets_aigc_formula(AIGC 公式/模板表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int unsigned | 否 | - | 自增主键 |
| name | varchar(200) | 是 | '' | 模板名称 |
| description | varchar(200) | 是 | '' | 模板描述 |
| type | varchar(50) | 是 | 'prompt_template' | 类型(如 prompt_template) |
| version | varchar(20) | 是 | '1.0.0' | 版本号 |
| language | varchar(20) | 是 | 'zh-CN' | 语言 |
| status | int | 是 | 1 | 状态(0 禁用/1 启用) |
| tags | varchar(500) | 是 | '' | 标签(逗号分隔) |
| admin_id | int | 是 | 0 | 创建管理员 ID |
| data | text | 是 | - | 模板内容(JSON 格式) |
| create_time | int | 是 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int | 是 | 0 | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) |
2.3.3 sets_aigc_ice(AIGC 视频合成表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int unsigned | 否 | - | 自增主键 |
| admin_id | int | 是 | 0 | 创建管理员 ID |
| storyboard_id | int | 是 | 0 | 分镜项目 ID |
| synthesis_type | int | 是 | 0 | 合成类型(0 单帧/1 整片) |
| storyboard_item_id | int | 是 | 0 | 分镜项 ID(单帧合成) |
| included_item_ids | varchar(1000) | 是 | '' | 包含分镜项 ID 列表(逗号分隔,整片合成) |
| title | varchar(200) | 是 | '' | 标题 |
| name | varchar(200) | 是 | '' | 名称 |
| description | varchar(200) | 是 | '' | 描述 |
| effect | varchar(200) | 是 | '' | 特效 |
| line | varchar(200) | 是 | '' | 台词 |
| prompt | varchar(500) | 是 | '' | 生成提示词 |
| video_url | varchar(500) | 是 | '' | 视频链接 |
| video_media_id | varchar(500) | 是 | '' | 视频素材 ID |
| audio_url | varchar(500) | 是 | '' | 音频链接 |
| audio_media_id | varchar(500) | 是 | '' | 音频素材 ID |
| timeline | text | 是 | - | 时间线 JSON 数据(含 VideoTracks/SubtitleTracks) |
| project_id | varchar(500) | 是 | '' | 剪辑工程 ID |
| create_source | varchar(50) | 是 | 'OpenAPI' | 创建来源 |
| modified_source | varchar(50) | 是 | 'OpenAPI' | 修改来源 |
| project_type | varchar(50) | 是 | 'EditingProject' | 项目类型 |
| status | int | 是 | 1 | 项目状态(1 草稿/2 处理中/3 成功/4 失败) |
| status_name | varchar(50) | 是 | 'Draft' | 状态名称 |
| template_type | varchar(50) | 是 | 'None' | 模板类型 |
| job_id | varchar(500) | 是 | '' | 剪辑任务 ID |
| media_id | varchar(100) | 是 | '' | 媒体 ID(submitMediaProducing 返回) |
| request_id | varchar(100) | 是 | '' | 请求 ID(submitMediaProducing 返回) |
| complete_time | int | 是 | 0 | 完成时间 |
| duration | decimal(8,2) | 是 | 0.00 | 视频时长(秒) |
| media_url | varchar(500) | 是 | '' | 最终生成媒体 URL |
| error_code | varchar(50) | 是 | '' | 错误代码 |
| error_message | varchar(500) | 是 | '' | 错误信息 |
| ice_video_bucket | varchar(200) | 是 | '' | 视频存储桶 |
| ice_video_key | varchar(200) | 是 | '' | 视频存储 Key |
| create_time | int | 是 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int | 是 | 0 | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) | |||
| 索引 | KEY idx_aigc_ice_storyboard_id (storyboard_id), KEY idx_aigc_ice_storyboard_item_id (storyboard_item_id) |
2.3.4 sets_aigc_publish_accounts(AIGC 发布账号表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int unsigned | 否 | - | 自增主键 |
| platform | varchar(64) | 是 | '' | 平台标识(如 douyin) |
| account_id | varchar(255) | 是 | '' | 账号唯一标识(如 open_id) |
| open_id | varchar(255) | 是 | '' | 抖音开放平台 open_id |
| credential_id | varchar(255) | 是 | '' | 后端引用凭据 ID |
| credentials | longtext | 是 | - | 凭据 JSON(引用、票据等) |
| credential_status | varchar(64) | 是 | '' | 凭据状态(valid/invalid) |
| meta_json | longtext | 是 | - | 扩展信息 JSON(用户基本信息) |
| create_time | int | 是 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int | 是 | 0 | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) | |||
| 索引 | UNIQUE KEY uniq_platform_account (platform,account_id), KEY idx_open_id (open_id), KEY idx_cred_status (credential_status) |
2.3.5 sets_aigc_publish_logs(AIGC 发布日志表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | bigint unsigned | 否 | - | 自增主键 |
| run_id | varchar(64) | 否 | - | 发布任务 ID |
| step | varchar(64) | 否 | - | 发布步骤 |
| status | varchar(32) | 否 | - | 步骤状态(success/failed) |
| details | text | 是 | - | 步骤详情 |
| created_at | datetime | 否 | - | 创建时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) | |||
| 索引 | KEY idx_run_step (run_id,step) |
2.3.6 sets_aigc_publish_runs(AIGC 发布任务表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | bigint unsigned | 否 | - | 自增主键 |
| run_id | varchar(64) | 否 | - | 发布任务 ID |
| status | varchar(32) | 否 | - | 任务状态(running/success/failed) |
| job_id | varchar(64) | 是 | NULL | 关联任务 ID |
| storyboard_id | varchar(64) | 是 | NULL | 关联分镜 ID |
| title | varchar(255) | 是 | NULL | 发布标题 |
| description | text | 是 | - | 发布描述 |
| tags | text | 是 | - | 发布标签 |
| video_key | varchar(512) | 是 | NULL | 视频存储 Key |
| video_url | text | 是 | - | 视频 URL |
| meta | text | 是 | - | 元数据(JSON) |
| error | text | 是 | - | 错误信息 |
| created_at | datetime | 否 | - | 创建时间 |
| updated_at | datetime | 否 | - | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) | |||
| 索引 | UNIQUE KEY uniq_run (run_id) |
2.3.7 sets_aigc_publish_targets(AIGC 发布目标表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | bigint unsigned | 否 | - | 自增主键 |
| run_id | varchar(64) | 否 | - | 发布任务 ID |
| platform | varchar(64) | 否 | - | 发布平台(如 douyin) |
| account_id | varchar(128) | 否 | - | 发布账号 ID |
| status | varchar(32) | 否 | - | 发布状态(success/failed) |
| publish_id | varchar(128) | 是 | NULL | 平台返回发布 ID |
| error | text | 是 | - | 错误信息 |
| schedule_time | varchar(64) | 是 | NULL | 定时发布时间 |
| created_at | datetime | 否 | - | 创建时间 |
| updated_at | datetime | 否 | - | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) | |||
| 索引 | KEY idx_run_platform_account (run_id,platform,account_id) |
2.4 图片素材相关表
2.4.1 sets_image(图片素材表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int | 否 | - | 自增主键 |
| keyword | varchar(2550) | 否 | '' | 组合索引关键字 |
| style | int | 否 | 0 | 图片风格(1 动画/23D 艺术/3 写实) |
| collection | int | 否 | 1 | 内容集合(1 图片/2 角色设计图/3 视频) |
| image_type_id | int | 否 | 0 | 图片类型主键 |
| image_topic_id | int | 否 | 0 | 图片主题主键 |
| mission_id | int | 是 | 0 | 所属任务 ID |
| related_image_id | int | 否 | 0 | 关联图片主键 |
| name | varchar(2550) | 否 | '' | 图片名 |
| description | varchar(2550) | 否 | '' | 图片描述 |
| tag | varchar(2550) | 否 | '' | 索引关键字 |
| thumb | varchar(100) | 是 | '' | 缩略图任务标识 |
| hash | varchar(200) | 否 | '' | 文件 hash 值(七牛返回) |
| key | varchar(2550) | 否 | '' | 存储 Key(七牛返回) |
| image_url | varchar(2550) | 否 | '' | 第三方可用 URL |
| external_id | varchar(2550) | 否 | '' | 第三方主键 |
| midjourney_order | varchar(2) | 否 | '0' | Midjourney 四宫格顺序 |
| seed | varchar(255) | 否 | '' | 图片生成种子 |
| model | varchar(255) | 否 | '' | 生成模型名称 |
| model_version | varchar(255) | 否 | '' | 模型版本 |
| prompt | varchar(2550) | 否 | '' | 生成提示词 |
| source | int | 是 | 0 | 图片来源(1Midjourney/2Mage.space/3Drawthings) |
| is_nsfw | int | 否 | 0 | 是否含成人内容(0 否/1 是) |
| is_illegal | int | 是 | 0 | 是否违规(-1 合规/0 待查/1 七牛不合规等) |
| qiniu_check_result | mediumtext | 是 | - | 七牛合规检查结果 |
| qiniu_check_time | int | 是 | 0 | 七牛检查时间 |
| created_at | varchar(255) | 否 | '' | 创建日期(标准时) |
| width | int | 否 | 0 | 图片宽度(像素) |
| height | int | 否 | 0 | 图片高度(像素) |
| mime | int | 是 | 0 | 文件 MIME 类型 |
| size | int | 是 | 0 | 文件大小(字节) |
| extension | varchar(10) | 是 | '' | 文件扩展名 |
| raw | longtext | 是 | - | 任务原始结果(JSON) |
| status | int | 是 | 0 | 是否显示(1 显示/0 隐藏) |
| create_time | int | 否 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int | 否 | 0 | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) |
2.4.2 sets_image_censor(图片审核表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int unsigned | 否 | - | 自增主键 |
| type | int | 是 | 0 | 检查类型(1 七牛/2 抖音) |
| image_id | int | 是 | 0 | 关联图片 ID |
| pass | int | 是 | 0 | 是否通过(0 否/1 是) |
| response | mediumtext | 是 | - | 审核原始结果 |
| create_time | int | 是 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int | 是 | 0 | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) |
2.4.3 sets_image_creation(图片作品表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int unsigned | 否 | - | 自增主键 |
| image_type_id | int | 是 | 0 | 图片类型主键 |
| name | varchar(2550) | 是 | '' | 作品名 |
| description | varchar(2550) | 是 | '' | 作品描述 |
| cover | varchar(2550) | 是 | '' | 作品封面 URL |
| status | int | 是 | 1 | 状态(0 无效/1 有效) |
| create_time | int | 是 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int | 是 | 0 | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) |
2.4.4 sets_image_download(图片下载记录表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int unsigned | 否 | - | 自增主键 |
| image_id | int | 是 | 0 | 关联图片 ID |
| member_id | int | 是 | 0 | 下载用户 ID |
| create_time | int | 是 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int | 是 | 0 | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) |
2.4.5 sets_image_generate_record(图片生成记录表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int unsigned | 否 | - | 自增主键 |
| member_id | int | 是 | 0 | 用户 ID |
| admin_user_id | int | 是 | 0 | 管理员 ID |
| image_topic_id | int | 是 | 0 | 图片主题 ID |
| image_type_id | int | 是 | 0 | 图片类型 ID |
| image_creation_id | int | 是 | 0 | 作品 ID |
| image_id | int | 是 | 0 | 关联图片 ID(生成后) |
| prompt | varchar(2550) | 是 | '' | 生成提示词 |
| req_key | varchar(255) | 是 | '' | 即梦服务 req_key |
| frames | int | 是 | 0 | 帧数(视频生成用) |
| seed | varchar(255) | 是 | '' | 随机种子 |
| aspect_ratio | varchar(255) | 是 | '' | 画幅比例 |
| template_id | varchar(255) | 是 | '' | 模板 ID |
| camera_strength | varchar(255) | 是 | '' | 镜头强度 |
| image_urls | longtext | 是 | - | 参考图片 URL 数组(JSON) |
| params | longtext | 是 | - | 生成参数(JSON) |
| task_id | varchar(255) | 是 | '' | 第三方任务 ID |
| status | varchar(255) | 是 | '' | 任务状态(submitting/running 等) |
| video_url | varchar(2550) | 是 | '' | 原始视频 URL |
| proxy_preview_url | varchar(2550) | 是 | '' | 代理预览 URL |
| submit_res | longtext | 是 | - | 提交返回数据(JSON) |
| result_res | longtext | 是 | - | 结果返回数据(JSON) |
| last_response | longtext | 是 | - | 最后一次返回数据(JSON) |
| error | longtext | 是 | - | 错误信息(JSON) |
| is_saved | int | 是 | 0 | 是否保存到素材(0 否/1 是) |
| is_selected | int | 是 | 0 | 是否前端选中(0 否/1 是) |
| oss_key | varchar(2550) | 是 | '' | OSS 存储 Key |
| oss_url | varchar(2550) | 是 | '' | OSS 访问 URL |
| model | varchar(255) | 是 | '' | 模型名称 |
| model_version | varchar(255) | 是 | '' | 模型版本 |
| source | int | 是 | 0 | 来源(jimeng/comfyui 等) |
| width | int | 是 | 0 | 视频宽度(像素) |
| height | int | 是 | 0 | 视频高度(像素) |
| expire_at | int | 是 | 0 | 过期时间戳 |
| create_time | int | 是 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int | 是 | 0 | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) | |||
| 索引 | KEY task_id (task_id), KEY member_id (member_id), KEY admin_user_id (admin_user_id), KEY image_topic_id (image_topic_id), KEY status (status), KEY req_key (req_key) |
2.4.6 sets_image_tag(图片标签表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int | 否 | - | 自增主键 |
| name | varchar(2550) | 否 | '' | 标签名 |
| image_topic_id | int | 否 | 0 | 关联图片主题 ID |
| status | int | 否 | 1 | 是否可用(0 否/1 是) |
| create_time | int | 否 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int | 否 | 0 | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) |
2.4.7 sets_image_topic(图片主题表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int | 否 | - | 自增主键 |
| image_type_id | int | 否 | 0 | 关联图片类型 ID |
| image_creation_id | int | 是 | 0 | 关联作品 ID |
| name | varchar(2550) | 否 | '' | 主题名 |
| description | varchar(2550) | 否 | '' | 主题描述 |
| cover | varchar(2550) | 否 | '' | 主题封面 URL |
| source | int | 是 | 0 | 图片来源(1Midjourney/2Mage.space 等) |
| prompt | text | 是 | - | 提示词 |
| negative_prompt | text | 是 | - | 反向提示词 |
| comfy_hunyuan | text | 是 | '{}' | Comfy 混元 video API 设置(JSON) |
| gsv | text | 是 | '{}' | GPT-Sovit 配置(JSON) |
| azure | longtext | 是 | '{}' | Azure 语音默认配置(JSON) |
| reference_audio | longtext | 是 | '[]' | 参考音频地址(JSON 数组) |
| comfyui | text | 是 | '{}' | ComfyUI 请求配置(JSON) |
| framepack | text | 是 | '{}' | Framepack 请求配置(JSON) |
| ark | text | 是 | '{}' | 火山引擎方舟配置(JSON) |
| qwen | text | 是 | '{}' | 阿里云通义千问配置(JSON) |
| status | int | 否 | 1 | 是否可用(0 否/1 是) |
| is_drawthings | int | 是 | 0 | 是否支持 Drawthings 绘画(0 否/1 是) |
| drawthings_config | varchar(2550) | 是 | '' | Drawthings 配置 |
| create_time | int | 否 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int | 否 | 0 | 更新时间 |
| model | varchar(100) | 否 | 'absolute-reality' | SD 模型名 |
| aspect_ratio | decimal(17,16) | 否 | 0.5625 | 宽高比(如 Phone9:16=0.5625) |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) |
2.4.8 sets_image_type(图片类型表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int | 否 | - | 自增主键 |
| image_creation_id | int | 是 | 0 | 关联作品 ID |
| name | varchar(2550) | 否 | '' | 类型名 |
| description | varchar(2550) | 否 | '' | 类型描述 |
| cover | varchar(2550) | 否 | '' | 类型封面 URL |
| list_order | int | 是 | 0 | 排序字段 |
| status | int | 否 | 1 | 是否可用(0 否/1 是) |
| create_time | int | 否 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int | 否 | 0 | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) |
2.5 用户相关表
2.5.1 sets_member(用户表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int | 否 | - | 自增主键 |
| member_sn | varchar(50) | 否 | '' | 用户编号 |
| qr_code | varchar(200) | 否 | '' | 二维码 URL |
| mobile | varchar(20) | 否 | '' | 手机号 |
| nick_name | varchar(50) | 否 | '' | 昵称 |
| avatar | varchar(200) | 否 | '' | 头像 URL |
| gender | tinyint | 否 | 0 | 性别(0 未知/1 男/2 女) |
| birthday | int | 是 | 0 | 生日(时间戳) |
| is_verify | tinyint | 否 | 1 | 审核状态(-1 不通过/0 待审核/1 已审核) |
| status | tinyint | 否 | 1 | 账号状态(0 禁用/1 有效) |
| create_time | int | 否 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int | 否 | 0 | 更新时间 |
| 主键 | PRIMARY KEY (id) USING BTREE |
2.5.2 sets_member_address(用户地址表)
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int | 否 | - | 自增主键 |
| member_id | int | 否 | - | 关联用户 ID |
| contact | varchar(100) | 否 | - | 联系人 |
| mobile | varchar(50) | 否 | - | 联系电话 |
| province | varchar(255) | 否 | - | 省份 |
